地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
7-8 | 6.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.6 | |
5-6 | 3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8 | |
0.9-1.2 | 9.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 6 | |
8-10 | 6.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8.5 | |
青鱼 | 8-10 | 7.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 14.5 | |
南京 | 草鱼 | 7-9. | |
4-7. | 6 | ||
白鲢 | 4-6. | ||
3-5. | 2.6 | ||
鲫鱼 | 0.7-1 | 8 | |
0.9-1.2 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 5.5 | |
3-5. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-7 | 6.8 |
白鲢 | 3-4 | 2.6 | |
鲫鱼 | 0.9-1.2 | ||
0.8-1 | 8.8 | ||
花鲢 | 3-5 | 5.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.5 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |